Le béton est un matériau qui a largement fait ses preuves, avec un recul et un retour d’expérience supérieur à un siècle à travers le monde.
Chose qui confirme que l’utilisation de ce matériaux dans les conduites d’assainissement dans un milieu très agressif n’est plus à démontrer soit en terme de :
Diamètre Intérieur Dn (mm) | Longueur Total L (mm) | Epaisseur Ép.(mm) | Classe de résistance | Poids (kg) |
300 | 2500 | 52.5 | 135A | 375 |
400 | 2500 | 59 | 135A | 575 |
500 | 2500 | 67 | 135A | 775 |
600 | 2500 | 80 | 135A | 1 |
800 | 2500 | 110 | 135A | 1 |
1000 | 2500 | 110 | 135A | 2 |
1200 | 2500 | 125 | 135A | 3 |
1400 | 2500 | 145 | 135A | 4500 |
1500 | 2500 | 175 | 135A | 5 |
1600 | 2500 | 185 | 135A | 6550 |
1800 | 2500 | 200 | 135A | 8 |
2000 | 2500 | 220 | 135A | 8 |
2500 | 2300 | 250 | 135A | 12 |
Hébergé par heberdomaine.com et crée par Afoulki International